Praguri de alarmă
Cerința CF-3: fiecare punct de măsură are pragurile lui. Actualizat la .
Modifică pragurile unui punct
Pragurile în vigoare
| Cod | Atenție | Alarmă | Modificat de | Modificat la |
|---|---|---|---|---|
| TU-001 | 3,50 NTU | 4,00 NTU | migrare | 2026-10-31 20:28:47 |
| TU-002 | 3,50 NTU | 4,00 NTU | migrare | 2026-10-31 20:28:47 |
| TU-003 | 3,50 NTU | 4,00 NTU | migrare | 2026-10-31 20:28:47 |
| TU-004 | 3,50 NTU | 4,00 NTU | migrare | 2026-10-31 20:28:47 |
| TU-005 | 3,50 NTU | 4,00 NTU | migrare | 2026-10-31 20:28:47 |
| TU-006 | 3,50 NTU | 4,00 NTU | migrare | 2026-10-31 20:28:47 |
| TU-007 | 3,50 NTU | 4,00 NTU | migrare | 2026-10-31 20:28:47 |
| TU-008 | 3,50 NTU | 4,00 NTU | migrare | 2026-10-31 20:28:47 |
| TU-009 | 3,50 NTU | 4,00 NTU | migrare | 2026-10-31 20:28:47 |
| TU-010 | 3,50 NTU | 4,00 NTU | migrare | 2026-10-31 20:28:47 |
| TU-011 | 3,50 NTU | 4,00 NTU | migrare | 2026-10-31 20:28:47 |
| TU-012 | 3,50 NTU | 4,00 NTU | migrare | 2026-10-31 20:28:47 |
Se arată primele 12 din 120.